I Zjazd WZZ PGM odbył się w dniach 22–24 października 1992 r. w Ośrodku Wypoczynkowym Gdańskiej Stoczni Remontowej w Stężycy.
W Zjeździe uczestniczyło 64 delegatów.
Na przewodniczącego Związku zgłoszono:
- Kol. Kazimierza Schreibera
- Kol. Stefana Sandacha
W wyniku tajnego głosowania:
- kol. Kazimierz Schreiber otrzymał 46 głosów
- kol. Stefan Sandach 16 głosów
- 2 głosy wstrzymujące.
I Rada Krajowa WZZ PGM 1992 – 1996
1 | Schreiber | Kazimierz | „Techmet” Pruszcz Gdański | |
2 | Gronkowski | Bolesław | Szczecińska Stocznia Remontowa „Gryfia” | |
3 | Mya | Kazimierz | Gdańska Stocznia „Remontowa” | |
4 | Marciniak | Celestyn | Port Gdańsk | |
5 | Bartochowski | Krzysztof | Port Gdańsk | |
6 | Kruszyński | Zygmunt | Port Szczecin | do 11.11.1994 r. |
7 | Dziak | Marek | Port Szczecin | do 11.11.1994 r. |
8 | Kluba | Ryszard | Port Szczecin | do 11.11.1994 r. |
9 | Zwara | Eugeniusz | Port Gdyni | od 05.02.1993 r. |
10 | Sandach | Stefan | Portu Gdyni | od 11.11.1994 r. |
11 | Laskowski | Jerzy | Stocznia Północna Gdańsk | |
12 | Grabowski | Zdzisław | Stocznia Remontowa „Nauta” Gdynia | |
13 | Kacprzak | Piotr | Płocka Stocznia Rzeczna | |
14 | Nowak | Józef | Stocznia Ustka | |
15 | Kuich | Henryk | Żegluga Bydgoska | |
16 | Witek | Krystyna | Zakłady Rybne Giżycko | |
17 | Strzałkowska | Jadwiga | Zakłady Rybne Chojnice | |
18 | Gąsiorowski | Janusz | Instytut Morski Gdańsk | |
19 | Kaczmarek | Eryk | KLIMOR Gdynia | |
20 | Wiśniewski | Edwin | PROREM Gdańsk | |
21 | Cichosz | Kazimierz | Stocznia Gdańska |
od 11.11.1994 r.
|
22 | Wilanowski | Waldemar | Stocznia Gdańska | od 11.11.1994 r. |
23 | Gumiński | Jan | Stocznia Gdynia | od 15.01.1993 r. |
24 | Marczak | Jerzy | Bulk – Cargo Port Szczecin | Od 18.07.1996 r. |
Komisja Rewizyjna RK WZZ PGM 1992 – 1996
1 | Buczek | Edyta | Przewodnicząca – Stocznia Tczew | |
2 | Wojtas | Zenon | Szczecińska Stocznia Remontowa „Gryfia” | |
3 | Burek | Zdzisław | Port Szczecin | do 11.11.1994 r. |
4 | Radzikowska | Anna | Port Gdańsk | |
5 | Romanek | Krzysztof | Żegluga Mazurska Giżycko | |
6 | Kruk | Piotr | Centrala Rybna Białystok | |
7 | Kaleta | Fryderyk | Stocznia Ustka | do 21.12.1995 r. |
Prezydium RK WZZ PGM 1992 – 1996
1 | Schreiber | Kazimierz | Przewodniczący | |
2 | Gronkowski | Bolesław | V-ce Przewodniczący | |
3 | Mya | Kazimierz | V-ce Przewodniczący | |
4 | Kuich | Henryk | V-ce Przewodniczący | |
5 | Marciniak | Celestyn | V-ce Przewodniczący | |
6 | Strzałkowska | Jadwiga | V-ce Przewodnicząca | |
7 | Kruszyński | Zygmunt | Przewodniczący Sekcji Porty Morskie | do 11.11.1994 r. |
8 | Laskowski | Jerzy | Przewodniczący Sekcji Stoczniowej | |
9 | Witek | Krystyna | Przewodnicząca Sekcji Gospodarka Rybna | |
10 | Wiśniewski | Edwin | Sekretarz |
Główne tematy, to sprawy organizacyjne i deklaracja przystąpienia do OPZZ. Po burzliwej dyskusji postanowiono poddać pod głosowanie czy WZZ PGM powinno przystąpić do OPZZ.
Za przystąpieniem do OPZZ było 23 głosy. Przeciw przystąpieniu do OPZZ było 12 głosów. Wstrzymało się od głosowania 16 głosów.
W wyniku takiego rezultatu głosowania delegacje z Portu Gdynia i Stoczni Gdynia opuścili salę obrad. W przyjętej uchwale Zjazdu WZZ PGM postanowił:
- w punkcie 7 Zjazd podjął decyzję o przystąpieniu WZZ PGM do OPZZ
- w punkcie 8 – Zjazd zobowiązuje Prezydium Związku do prowadzenia rozmów
i negocjacji z zakładowymi organizacjami w porozumieniu z sekcjami branżowymi związku, które na I Zjeździe WZZ POGM nie wyraziły zgody, na przystąpienie do OPZZ.
Wykaz Zakładowych Organizacji Członkowskich
Wolnego Związku Zawodowego
Pracowników Gospodarki Morskiej
Kadencja 1992 – 1996 r.
Przemysł Stoczniowy
1 | Szczecińska Stocznia Remontowa „Gryfia” | |
2 | Gdańska Stocznia Remontowa | |
3 | Stocznia Gdańsk | od 11.11.1994 r. |
4 | Stocznia Gdynia | od 15.01.1993 r. |
5 | Stocznia Ustka | |
6 | Stocznia Północna Gdańsk | |
7 | Stocznia Remontowa „Nauta” Gdynia | |
8 | Płocka Stocznia Rzeczna | |
9 | Instytut Morski Gdańsk | |
10 | PROREM Gdańsk | |
11 | KLIMOR Gdynia | |
12 | Stocznia Tczew | |
13 | TECHMET Pruszcz Gdański |
Porty Morskie
1 | Port Gdańsk | |
2 | Port Gdynia | od 05.02.1993 r. |
3 | Port Szczecin | do 11.11.1994 r. |
4 | Bulk – Cargo Port Szczecin | od 18.07.1996 r. |
Żegluga Śródlądowa
1 | Żegluga Bydgoska |
2 | Żegluga Mazurska |
Gospodarka Rybna
1 | Zakłady Rybne Giżycko |
2 | Zakłady Rybne Chojnice |
3 | Zakłady Rybne Białystok |